Startup innovativa
Informazioni ai sensi di legge
Informativa resa ai sensi dell'art. 25, commi 11 e 12, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221).
In quanto start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dal 2 maggio 2023, DR-I S.r.l. Start Up Innovativa (C.F. e P.IVA 04678810617) rende disponibili, in formato tabellare e liberamente ripubblicabili da terzi, le seguenti informazioni. I dati sono tratti dall'atto costitutivo, dal verbale di assemblea del 9 marzo 2023, dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Caserta (estratta l'8 luglio 2026) e dal bilancio d'esercizio 2025; sede legale e rapporto di incubazione sono aggiornati a variazioni successive alla visura. I campi evidenziati sono da completare con i dati definitivi.
| a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio | Costituita il 5 settembre 2022 a Santa Maria Capua Vetere (CE), con atto pubblico ricevuto dal notaio avv. Oreste de Nicola, con studio in Santa Maria Capua Vetere, via Caduti di Nassiriya (Victoria Park), iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, repertorio n. 9371, raccolta n. 7447, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 7 settembre 2022 al n. 27681 serie 1T. Iscritta al Registro delle Imprese di Caserta il 9 settembre 2022. Adozione della forma di start-up innovativa con verbale di assemblea del 9 marzo 2023, ricevuto dal notaio dott. Paolo de Biase, notaio in Grazzanise, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, repertorio n. 5770, raccolta n. 4112. Iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative il 2 maggio 2023. |
| b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche | Sede legale: Via E. Ruggiero 123, 81100 Caserta (CE), Italia. Nessuna sede periferica. C.F. e P.IVA 04678810617 · REA CE-346222 · Registro Imprese di Caserta · PEC certificate@pec.dr-i.tech Capitale sociale € 3.000,00, interamente versato. Durata della società: 31 dicembre 2050. |
| c) Oggetto sociale | In via prevalente, lo sviluppo di un software modulare innovativo per la gestione manageriale, operativa e analitica degli ambienti di ricerca pubblici e privati, basato su algoritmi avanzati (intelligenza artificiale, IoT) e integrato con strumenti e software di laboratorio (ELN/LIMS), commercializzato tramite vendita diretta, licenza d'uso, noleggio o servizi cloud (IaaS, PaaS, SaaS). In via secondaria: sviluppo di piattaforme online, applicazioni mobili e strumenti web; soluzioni hardware e software, dispositivi ICT, IoT, robotica e hardware open source; soluzioni di machine learning, intelligenza artificiale, big data e analisi predittive; servizi SEO, informatici, telematici, di marketing e di supporto al commercio elettronico; sfruttamento commerciale di software, marchi, brevetti e opere dell'ingegno; organizzazione di corsi di formazione; consulenza in ambito informatico e biotecnologico, inclusa l'automazione dei laboratori di ricerca; supporto alla progettazione di strategie di ricerca e sviluppo. Codice ATECO: 62.10.00. |
| d) Breve descrizione dell'attività, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo | DR-I sviluppa una piattaforma software per la gestione, la strutturazione e l'analisi dei dati scientifici secondo i principi FAIR, insieme a ecosistemi di agenti e workflow che automatizzano il lavoro dei laboratori di ricerca (attività dichiarata al Registro Imprese: ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico nel campo dell'Integrated Laboratory Manager, attraverso un software basato sull'intelligenza artificiale per la gestione centralizzata dei processi di ricerca). Spese in ricerca e sviluppo nell'esercizio 2025: [importo e % sul maggiore tra costo e valore della produzione, da autocertificazione]. |
| e) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding | Gabriele Alvisi, quota nominale € 1.500,00 (50%) · Stefano Grasso, quota nominale € 1.500,00 (50%). Nessuna partecipazione detenuta per il tramite di società fiduciarie o holding. |
| f) Elenco delle società partecipate | Nessuna. |
| g) Titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale (esclusi dati sensibili) | Gabriele Alvisi (socio e amministratore unico): Laurea in Informatica per le Aziende Digitali (Università Pegaso). Stefano Grasso (socio): PhD in Microbiologia Industriale (Università di Groningen). |
| h) Relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori, università e centri di ricerca | Contratto di incubazione con Fare Impresa S.r.l. (Caserta), in essere dal 2026. |
| i) Ultimo bilancio depositato (standard XBRL) | Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, depositato in formato XBRL, consultabile presso il Registro delle Imprese e sul profilo pubblico startup.registroimprese.it. Link al documento: [link al bilancio 2025]. |
| j) Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale | Nessun brevetto o marchio registrato allo stato. Il progetto è stato registrato su blockchain (Confindustria) a fini di attestazione di paternità e anteriorità. |
Autorizzazione alla ripubblicazione
Ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.L. 179/2012, il legale rappresentante Gabriele Alvisi autorizza la ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi dei dati e delle informazioni contenute nella presente informativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Profilo pubblico consultabile su startup.registroimprese.it. Informazioni soggette ad aggiornamento periodico, con cadenza non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 25, comma 12, del D.L. 179/2012. Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026.